Bugaci húsgombócleves | (643 kcal) | 1.890,- Ft | ||
Éttermünk specialitása. Több mint 30 éve készítjük vendégeink megelégedésére. Számos rangos gasztronómiai verseny kitüntetettje. Csíkokra vágott zöldség és füstölt hús, babérlevél burgonya, piros paprika az összetétele. Apró húsgombócokat fözünk bele, tejföllel ízesítjük. | ||||
Csontleves | (224 kcal) | 650,- Ft | ||
Erőleves tojással | (326 kcal) | 650,- Ft | ||
Húsleves gazdagon |
(427 kcal) | 1.250,- Ft |
||
Sajtkrémleves | (196 kcal) | 650,- Ft |
||
|
Camembert sajt rántva áfonyával | (693 kcal) | 1.950,- Ft | ||
Tatár bifsztek | (713 kcal) | 3.250,- Ft | ||
Pirítós kenyér |
30,- Ft |
|||
Cézár saláta |
2.350,- Ft |
Tartár mártás |
450,- Ft | |||
Barna mártás |
450,- Ft | |||
Áfonya jam | 450,- Ft |
|||
Ketchup | 250,- Ft |
|||
Mustár | 250,- Ft |
|||
Tejföl | 250,- Ft |
|||
Fűszeres szósz | 250,- Ft |
Csodatál | (1018 kcal) | 2.950,- Ft | ||
Rántott gomba, rántott sajt, rántott karfiol, tükörtojás, mexikói zöld köret, sült burgonya, krokett, rizs | ||||
Rántott gombafejek |
(1008 kcal) | 1950,- Ft | ||
Sajtos, tejfölös krokett | (553 kcal) | 890,- Ft | ||
Rántott karfiol | (344 kcal) | 1.950,- Ft |
||
Rántott sajt | (1444 kcal) | 1.950,- Ft |
||
|
Rántott sertésmáj | (1280 kcal) | 1.980,- Ft | ||
Magyaros sertésmáj | (687 kcal) | 1.980,- Ft | ||
Marschal máj | (827 kcal) | 1.980,- Ft |
Marhapörkölt | (541 kcal) | 2.890,- Ft | ||
Pacalpörkölt | (452 kcal) | 2.450,- Ft |
Cigánypecsenye | (1065 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Brassói aprópecsenye & sültburgonya | (1547 kcal) | 2.990,- Ft | ||
Holstein sertésszelet | (1083 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Natúron sült sertésszelet sült sonka, tükörtojás | ||||
Magyaróvári sertésszelet | (1168 kcal) | 2.750,- Ft | ||
Gombás, sonkás ragu, barnamártás, reszelt sajttal | ||||
Alföldi pecsenye | (1153 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Natúrszelet, sült sonka, füstölt szalonna, hagyma | ||||
Öreghegyi jófalatok | (870 kcal) | 2.750,- Ft | ||
Natúrszelet, gombás, sonkás barnamártásban, meggyel | ||||
Rántott sertésszelet | (899 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Magyaros sertésszelet | (787 kcal) | 2.590,- Ft |
||
Májjal töltött sertésszelet | (1048 kcal) | 2.590,- Ft |
||
Sajttal töltött sertésszelet | (1089 kcal) | 2.590,- Ft |
||
Fantázia szelet | (1487 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Rántott szelet, baconnal, sonkával, hagymakarikával töltve | ||||
Corso tekercs |
(1261 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Sonkával, tojással töltött rántott szelet | ||||
Gourmand sertésszelet |
(1370 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Sonkával, sajttal, gombával töltött rántott szelet | ||||
Sertésszelet cigányasszony módra |
(1353 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Natúrszelet, sonkás, szalonnás, hagymás raguval |
Filézett rántott csirkecomb | (1215 kcal) | 1.990,- Ft | ||
Filézett gombás csirkecomb | (867 kcal) | 1.990,- Ft | ||
Filézett csirkecomb Attila módra | (1060 kcal) | 1.990,- Ft | ||
Natúr csirkecomb, gomba, sajt, tükörtojás | ||||
Backonos csirkecomb vörösboros mártással | (1424 kcal) | 1.990,- Ft | ||
Rántott csirkemell | (1145 kcal) | 2.650,- Ft | ||
Szezámmagos csirkemell | (1145 kcal) | 2.650,- Ft | ||
Roston csirkemell málnamártással | (1210 kcal) | 2.650,- Ft | ||
Sült kacsacomb párolt káposztával | (1327 kcal) | 2.950,- Ft | ||
Kacsamell narancsmártással | (1089 kcal) | 2.990,- Ft |
||
Natúr pulykamell | (762 kcal) | 1.990,- Ft |
||
Rántott pulykamell | (1156 kcal) | 2.750,- Ft |
||
Pulykamell pirított gombával | (972 kcal) | 2.750,- Ft |
||
Pulykamell Kijevi módra | (1487 kcal) | 2.750,- Ft | ||
Füszerezett sajttal töltött rántott pulyka | ||||
Szezámmagos rántott pulyka |
(1088 kcal) |
2.700.- Ft | ||
Csirkemell májjal és barackkal töltve, szezámos bundában |
(1487 kcal) |
2.650.- Ft | ||
|
||||
|
|
|||
|
Frissensültek hátszínből
Frissensültek bélszínből
Köretek
Saláták
Desszertek
Áraink a köret árát nem tartalmazzák! Az ár az áfát tartalmazza! A változtatás jogát fenntartjuk. |