Rántott sertésmáj | (1280 kcal) | 1.980,- Ft | ||
Magyaros sertésmáj | (687 kcal) | 1.980,- Ft | ||
Marschal máj | (827 kcal) | 1.980,- Ft |
Cigánypecsenye | (1065 kcal) | 2.990,- Ft | ||
Brassói aprópecsenye & sültburgonya | (1547 kcal) | 3.190,- Ft | ||
Magyaróvári sertésszelet | (1168 kcal) | 2.850,- Ft |
||
Gombás, sonkás ragu, barnamártás, reszelet sajttal | ||||
Öreghegyi jófalatok |
(870 kcal) | 2.850,- Ft | ||
Natúrszelet, gombás, sonkás barnamártásban, meggyel | ||||
Rántott sertésszelet | (899 kcal) | 2.590.- Ft | ||
Magyaros sertésszelet | (787 kcal) | 2.590.- Ft |
||
Sajttal töltött sertésszelet |
(1089 kcal) | 2.790.- Ft |
||
Fantázis szelet | (1487 kcal) | 2.890.- Ft |
||
Rántott szelet, baconnal, sonkával, hagymakarikával töltve |
|
|||
Corso tekercs |
(1261 kcal) | 2.790.- Ft |
||
Sonkával, tojással töltött rántott szelet | ||||
Gourmand sertésszelet |
(1370 kcal) | 2.890.- Ft | ||
Sonkával, sajttal, gombával töltött rántott szelet | ||||
Ropogósra sült csülök pirított burgonyával, párolt káposztával |
(2670 kcal) | 4.590.- Ft | ||
Mézes-magvas szűzérme baconos burgonya pürével |
(1288 kcal) | 3.750.- Ft | ||
Filézett rántott csirkecomb | (1215 kcal) | 1.990,- Ft | ||
Filézett csirkecomb Attila módra | (1060 kcal) | 2.190,- Ft | ||
Natúr csirkecomb, gomba, sajt, tükörtojás | ||||
Rántott csirkemell | (1145 kcal) | 2.890,- Ft | ||
Szezámmagos csirkemell | (1145 kcal) | 2.950,- Ft | ||
Roston csirkemell cheddar sajtmártással | (1210 kcal) | 3.090,- Ft | ||
Sült kacsacomb párolt káposztával | (1327 kcal) | 3.250,- Ft | ||
Spenóttal és füstölt sajttal töltött csirkemell | (1089 kcal) | 3.290,- Ft |
||
Tejszínes-brokkolis csirkemell csíkok | (1462 kcal) | 2.550,- Ft |
||
Roston csirkemell | (972 kcal) | 2.590,- Ft |
||
|
||||
Pulykamell Kijevi módra | (1487 kcal) | 2.550,- Ft | ||
Füszerezett sajttal töltött rántott pulyka | ||||
Csirkemell camembert sajttal és aszalt szilvával töltve |
(1487 kcal) |
2.650.- Ft | ||
Fűszeres csirkeszárnyak (9 db) steak burgonyával, mártogatóssal |
(1875 kcal) |
2.250.- Ft | ||
|
|
|||
Fűszeres csirkeszárnyak (15 db) steak burgonyával, mártogatóssal | (2360 kcal) | 3.650.- Ft |
Bélszín tükörtojással | (848 kcal) | 6.190,- Ft |
||
Hagymás bélszín | (916 kcal) | 6.550,- Ft |
||
Gombás bélszín | (766 kcal) | 6.550,- Ft |
||
Bélszín Budapest módra | (1003 kcal) | 6.750,- Ft | ||
Natúr bélszín, gomba és májkockák, zöldborsó és lecsó | ||||
Bélszín Nimród módra | (835 kcal) | 6.750,- Ft |
||
Stroganoff bélszín |
(665 kcal) | 6.750,- Ft |
||
Bélszín csíkok, gomba, csemege uborka, tejszínes mártás | ||||
Áraink a köret árát nem tartalmazzák!
Csomagolási díj 200.-Ft.
Féladag rendelése esetén 70%-os árat számítunk fel.
Az ár az áfát tartalmazza! A változtatás jogát fenntartjuk.